| Tag | Datum | Flughafen | Flug-Nr. | Zeit | Ziel | Land | Aufenthalt |
Temp. oC
|
|
| Montag | Mo | 27.03.2006 | NUE-FRA | LH 931 | 19:15-20:05 | in der Luft | Deutschland | Boeing 737-500 | |
| Montag | 27.03.2006 | FRA- | LH 778 | 22:10 - | in der Luft | Deutschland | Boeing 747-400 | ||
| Dienstag | Di | 28.03.2006 | -SIN | LH 778 | - 15:55 | in der Luft | Singapur | Boeing 747-400 | |
| Dienstag | 28.03.2006 | 24:00 | Singapur | Singapur | AMADEA Sup. 831 | 25 / 31 | |||
| Mittwoch | Mi | 29.03.2006 | 08:00-14:00 | Bintan | Indonesien | AMADEA Sup. 831 | 25 / 31 | ||
| Donnerstag | Do | 30.03.2006 | 08:00-20:00 | Port Kelang | Malaysia | AMADEA Sup. 831 | 25 / 31 | ||
| Freitag | Fr | 31.03.2006 | 08:00-16:00 | George Town | Malaysia | AMADEA Sup. 831 | |||
| Samstag | Sa | 01.04.2006 | Kreuzen im Golf von Bengalen | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Sonntag | So | 02.04.2006 | Kreuzen im Golf von Bengalen | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Montag | Mo | 03.04.2006 | 10:00-11:00 | Trincomalee | Sri Lanka | TOPAS-Hotel Kandy | 27 / 31 | ||
| Dienstag | Di | 04.04.2006 | 09:00-19:30 | Colombo | Sri Lanka | AMADEA Sup. 831 | 26 / 31 | ||
| Mittwoch | Mi | 05.04.2006 | 09:00-20:00 | Thiruvananthapuram | Indien | AMADEA Sup. 831 | 26 / 32 | ||
| Donnerstag | Do | 06.04.2006 | 07:00-13:15 | Cochin | Indien | AMADEA Sup. 831 | 26 / 31 | ||
| Freitag | Fr | 07.04.2006 | 12:00-18:00 | Panjim | Indien | AMADEA Sup. 831 | 27 / 32 | ||
| Samstag | Sa | 08.04.2006 | 07:00-19:45 | Mumbai | Indien | AMADEA Sup. 831 | 25 / 32 | ||
| Sonntag | So | 09.04.2006 | 12:00-20:00 | Porbandar | Indien | AMADEA Sup. 831 | 26 / 36 | ||
| Montag | Mo | 10.04.2006 | Kreuzen im Arabischen Meer | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Dienstag | Di | 11.04.2006 | Kreuzen im Arabischen Meer | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Mittwoch | Mi | 12.04.2006 | 07:00-13:15 | Salalah | Oman | AMADEA Sup. 831 | 25 / 30 | ||
| Donnerstag | Do | 13.04.2006 | 08:45-14:30 | Mukalla | Jemen | AMADEA Sup. 831 | 25 / 31 | ||
| Freitag | Fr | 14.04.2006 | 07:00-14:15 | Aden | Jemen | AMADEA Sup. 831 | 25 / 31 | ||
| Freitag | 14.04.2006 | Passage der Meeresenge Bab al-Mandab | AMADEA Sup. 831 | ||||||
| Samstag | Sa | 15.04.2006 | 07:00-20:00 | Hodeidah | Jemen | AMADEA Sup. 831 | 27 / 32 | ||
| Sonntag | So | 16.04.2006 | Kreuzen im Roten Meer | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Montag | Mo | 17.04.2006 | Kreuzen im Roten Meer | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Dienstag | Di | 18.04.2006 | 06:00-13:00 | Sharm el Sheikh | Ägypten | AMADEA Sup. 831 | 21 / 30 | ||
| Mittwoch | Mi | 19.04.2006 | Passage des Suezkanals | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Mittwoch | 19.04.2006 | 19:00-20:00 | Port Said | Ägypten | AMADEA Sup. 831 | 18 / 23 | |||
| Donnerstag | Do | 20.04.2006 | Kreuzen im Mittelmeer | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Freitag | Fr | 21.04.2006 | Kreuzen im Mittelmeer | AMADEA Sup. 831 | |||||
| Samstag | Sa | 22.04.2006 | 08:00-13:45 | Dubrovnik | Kroatien | AMADEA Sup. 831 | 11 / 20 | ||
| Sonntag | So | 23.04.2006 | 10:00 | Venedig | Italien | AMADEA Sup. 831 | 12 / 20 | ||
| Sonntag | 23.04.2006 | VCE-MUC | LH 4097 |
13:05-14:25 |
in der Luft | Deutschland | ATR 72 | 13 / 17 | |
| Sonntag | 23.04.2006 | MUC-NUE | LH 940 | 15:20-16:05 | in der Luft | Deutschland | DHC-8 | 14 / 18 |